Investor Relations
Investor Relations
Financial Reports
Monthly Turnover
Quarterly Results
Board of Directors
Member of Board Directors
Major Resolutions
Independent Directors
Corporate Governance
Articles of Association and Major Internal Policy
Communication status between independent directors, chief internal auditor, and certified public accountants
ISO Certificate
Shareholder Services
Major Shareholders
Minutes of AGM
Annual Reports & Manual of AGM
Dividend History & Stock Quotes
Board Meeting Notice
Results of Shareholder Motion Voting
Major Information
Stakeholders
Investor Conference
Our Quarterly Results
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
Our Monthly Turnover
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Monthly Turnover 2020 | Monthly Turnover 2019 | ||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Monthly Turnover 2018 | Monthly Turnover 2017 | Monthly Turnover 2016 | Monthly Turnover 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Monthly Turnover 2014 | Monthly Turnover 2013 | Monthly Turnover 2012 | Monthly Turnover 2011 |
Annual Reports & Manual of AGM
Year | Annual Reports | Manual of AGM |
2021 | Annual Report 2020 | Manual of AGM 2021 |
2020 | Annual Report 2019 | Manual of AGM 2020 |
2019 | Annual Report 2018 | Manual of AGM 2019 |
2018 | Annual Report 2017 | Manual of AGM 2018 |
2017 | Annual Report 2016 | Manual of AGM 2017 |
2016 | Annual Report 2015 | Manual of AGM 2016 |
2015 | Annual Report 2014 | Manual of AGM 2015 |
2014 | Annual Report 2013 | Manual of AGM 2014 |
2013 | Annual Report 2012 | Manual of AGM 2013 |
2012 | Annual Report 2011 | Manual of AGM 2012 |
Articles of Association and Major Internal Policy
Results of Shareholder Motion Voting
Year | Motion Results |
2020 | Motion Results 2020 |
2019 | Motion Results 2019 |
2018 | Motion Results 2018 |
2017 | Motion Results 2017 |
2016 | Motion Results 2016 |
2015 | Motion Results 2015 |
2014 | Motion Results 2014 |
2013 | Motion Results 2013 |
2012 | Motion Results 2012 |
2011 | Motion Results 2011 |
Minutes of AGM
Year | Minutes of AGM |
2020 | Minutes of AGM 2020 |
2019 | Minutes of AGM 2019 |
2018 | Minutes of AGM 2018 |
2017 | Minutes of AGM 2017 |
2016 | Minutes of AGM 2016 |
2015 | Minutes of AGM 2015 |
2014 | Minutes of AGM 2014 |
2013 | Minutes of AGM 2013 |
2012 | Minutes of AGM 2012 |
2011 | Minutes of AGM 2011 |
Shareholder's Meeting Policy | |
Board Meeting Notice
2020 | Board Meeting Notice 2020 |
2019 | Board Meeting Notice 2019 |
2018 | Board Meeting Notice 2018 |
2017 | Board Meeting Notice 2017 |
2016 | Board Meeting Notice 2016 |
2015 | Board Meeting Notice 2015 |
JP Nelson Holdings Board of Directors
職稱 | 姓名 | 選任日期 | 本 屆 任 期 | 任 期 | 主要經(學)歷 |
董事長 (新加坡籍) | 林永車 | 2022.6.30 | 2022.6.30---2025.6.29 | 3年 | 新加坡劍橋GCE "O" 等級 創立JP Nelson集團 新加坡五金公會董事 |
法人董事 (日本公司) | Kanamoto Co., Ltd. 代表人: 金本寬中 | 2022.6.30 | 2022.6.30---2025.6.29 | 3年 | 慶應義塾大學 President and Chief Executive (Corporate Officer),Kanamoto Co., Ltd. |
董事 (新加坡籍) | 謝燕玉 | 2022.6.30 | 2022.6.30---2025.6.29 | 3年 | 英國布萊佛德大學商業管理學學士 諾丁漢大學商業管理碩士 JPNE行政管理處主管 |
董事 (中華民國籍) | 郭明仁 | 2022.6.30 | 2022.6.30---2025.6.29 | 3年 | 東海大學會計系 冠德建設及杭州友佳精密機械公司(大陸)財務部主管 捷必勝控股股份有限公司財務長 |
董事 (新加坡籍) | 劉明鎮 | 2022.6.30 | 2022.6.30---2025.6.29 | 3年 | 新加坡國立大學商業管理學碩士 Cosmosteel Holdings Pte Ltd 主席 南洋居民委員會榮譽主席 |
獨立董事 (中華民國籍) | 陳中成 | 2022.6.30 | 2022.6.30---2025.6.29 | 3年 | 台灣大學理學院學士 大同大學事業經營所碩士 永輝啓佳聯合會計師事務所所長 台灣永光化學工業董事及副總經理 |
獨立董事 (中華民國籍) | 陳錦烽 | 2022.6.30 | 2022.6.30---2025.6.29 | 3年 | 美國威斯康辛大學會計博士 政治大學商學院會計系專任副教授 |
獨立董事 (中華民國籍) | 王怡堯 | 2022.6.30 | 2022.6.30---2025.6.29 | 3年 | 中山大學企家班第二期結業 禾利有限公司董事長 詩肯股份有限公司董事 |
獨立董事 (中華民國籍) | 李幸模 | 2022.6.30 | 2022.6.30---2025.6.29 | 3年 | 美國加州大學企管博士 亞洲財鑫知識經濟管理集團總裁 輔仁大學企業管理系副教授 |
Dividend History & Stock Quotes
歷年度股利發放情形 | 單位:新台幣元 | |||
所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | |
盈餘配股 | 公積配股 | |||
99年度 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
100年度 | 2 | 1 | 0 | 3 |
101年度 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 |
102年度 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 |
103年度 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
104年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105年度 | 0.2 (資本公積) | 0 | 0 | 0.2 (資本公積) |
106年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107年度 | 0 | 0 | 0 | |
108年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stock Price Inquiry
Click here to see our stock price
Major Shareholders
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
林永車 | 34,097,000 | 43.51 |
中國信託商業銀行受託保管金本有限公司投資專戶 | 11,300,000 | 14.42 |
謝燕玉 | 7,918,945 | 10.11 |
臺銀保管大華繼顯私人有限公司投資專戶 | 6,446,364 | 8.23 |
中國信託商業銀行受託保管張騏牧投資專戶 | 5,530,308 | 7.06 |
中信銀託管榮南機械工程私人有限公司投資專戶 | 2,364,000 | 3.02 |
花旗託管馬來亞銀行金英證券私人有限專戶 | 1,152,481 | 1.47 |
宋天惠 | 658,000 | 0.84 |
張涵清 | 643,000 | 0.82 |
渣打託管凱基證券(新加坡)私人有限公司 | 485,000 | 0.62 |
Major Resolutions
Year | Content |
2021 | Major Resolution 2021 |
2020 | Major Resolution 2020 |
2019 | Major Resolution 2019 |
2018 | Major Resolution 2018 |
2017 | Major Resolution 2017 |
2016 | Major Resolution 2016 |
2015 | Major Resolution 2015 |
2014 | Major Resolution 2014 |
2013 | Major Resolution 2013 |
2012 | Major Resolution 2012 |
2011 | Major Resolution 2011 |
利害關係人專區
- 利害關係人的鑑別與溝通,是善盡企業社會責任的基石
- 本公司的利害關係人包括客戶、員工、政府機關、股東及投資人、供應商、社區及非營利組織
- 依據其對本公司的關注議題,建立利害關係人的溝通平台及管道,以供利害關係人隨時提供寶貴的建議與意見
- 本公司依據利害關係人分別有不同程度的互動,以有效運用公司資源,創造互利互惠的雙贏關係
利害關係人 | 溝通管道 | 優先關注議題 |
政府與主管機關 | 不定期參與主管機關之政策討論會、座談會 配合主管機關監理與查核 拜會主管機關,建立直接交流機會 設立聯絡窗口,與主管機關維持良好互動 投資關係人 謝先生 (benshieh@jpnelson.com.sg) |
|
員工 | 內部網站或內部電子郵件公告:不定期公告各項員工福利事項(健檢、團險、員工旅遊等)、福委會資訊、公司重要營運訊息、教育訓練課程資訊、年度績效管理作業等訊息透過員工意見信箱收集員工意見 人力資源部 李小姐 (sarronelee@jpnelson.com.sg) |
|
股東/投資人 | 新聞露出/重大訊息:媒體/公開資訊觀測站,即時露出/公告重要訊息,如公司治理、重要業務發展、營運績效等 股東及投資人關注之相關資訊設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道 每年召開一次股東會並出版年報 設置股務專責單位,委任凱基證券股務代理部辦理股務相關事宜 英文官網揭露財務業務相關資訊 每年舉辦1次國內法人說明會 投資關係人 謝先生 (benshieh@jpnelson.com.sg) 財務總監 郭先生 (paulkuo@jpnelson.com.sg) |
|
客戶 | 電話、電子郵件 提供客戶多元溝通管道:客戶申訴專線、網站訪客留言版 業務主管 楊先生 (harryyong@jpnelson.com.sg) |
|
供應商 | 設有專責人員負責處理各往來對象、供應商之申訴及建議並予以迅速處理 電話、電子郵件 採購主管 William Koh (williamkoh@jpnelson.com.sg) |
|
社區團體與非營利組織 | 公益慈善活動 參與各式民間社團與學術團體舉辦之各項活動 行政總監 謝小姐(nancyseh@jpnelson.com.sg) |
|
溝通管道依據不同議題,可利用以下方式與本公司聯繫:
若外部人士發現公司內部有不合法(包含貪汙)與不道德行為,亦鼓勵舉報至下列信箱: audit@jpnelson.com.sg |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管之溝通:
|
日期 | 內部稽核主管溝通情形 | |
溝通事項 | 溝通結果 | |
2021/11/12 視訊會議 | 稽核室 2021 年第三季稽核業務執行情形。 |
|
二、獨立董事與簽證會計師之溝通:
|
日期 | 會計師溝通情形 | |
溝通事項 | 溝通結果 | |
2021/01/28 視訊會議 | 會計師報告 2021 年度查核規劃及查核策略與查核目的及範圍,會計師與公司雙方之責任及查核報告之形式 | 全體出席獨立董事洽悉。 |
2021/08/26 視訊會議 | 會計師報告 2021 年下半年度集團查核規劃與查核策略及關鍵查核事項說明。 | 全體出席獨立董事洽悉。 |
Investor Conference
Major Information
可連結至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01) 並請輸入捷必勝控股股份有限公司代號 ( 8418 )查詢歷年重大訊息 |